大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181360 22:40:06 | 3 5 6 |
202104181359 22:39:06 | 2 3 4 |
202104181358 22:38:06 | 5 5 6 |
202104181357 22:37:06 | 1 5 6 |
202104181356 22:36:06 | 1 2 4 |
202104181355 22:35:06 | 1 2 5 |
202104181354 22:34:06 | 1 4 4 |
202104181353 22:33:06 | 3 5 5 |
202104181352 22:32:06 | 2 3 5 |
202104181351 22:31:06 | 1 5 6 |
202104181350 22:30:06 | 2 3 6 |
202104181349 22:29:06 | 1 4 6 |
202104181348 22:28:06 | 3 3 4 |
202104181347 22:27:06 | 1 2 5 |
202104181346 22:26:06 | 3 5 6 |
202104181345 22:25:06 | 1 1 4 |
202104181344 22:24:06 | 1 6 6 |
202104181343 22:23:06 | 2 3 4 |
202104181342 22:22:06 | 2 3 5 |
202104181341 22:21:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1359-1361期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1361期 | ? | ? |
1358-1360期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1358期 | 5,5,6 | 中 |
1355-1357期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1357期 | 1,5,6 | 挂 |
1354-1356期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1354期 | 1,4,4 | 中 |
1352-1354期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1353期 | 3,5,5 | 中 |
1349-1351期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1351期 | 1,5,6 | 挂 |
1346-1348期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1348期 | 3,3,4 | 挂 |
1344-1346期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1345期 | 1,1,4 | 中 |
1341-1343期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1343期 | 2,3,4 | 挂 |
1339-1341期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1340期 | 3,3,4 | 中 |
1337-1339期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1338期 | 2,2,4 | 中 |
1336-1338期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1336期 | 2,2,4 | 中 |
1334-1336期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1335期 | 1,4,4 | 中 |
1333-1335期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1333期 | 2,2,6 | 中 |
1330-1332期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1332期 | 4,4,6 | 中 |
1327-1329期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1329期 | 1,3,5 | 挂 |
1326-1328期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1326期 | 3,6,6 | 中 |
1323-1325期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1325期 | 1,1,4 | 中 |
1321-1323期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1322期 | 3,5,5 | 中 |
1318-1320期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1320期 | 1,2,4 | 挂 |
1316-1318期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1317期 | 1,6,6 | 中 |
1313-1315期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1315期 | 2,2,4 | 挂 |
1310-1312期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1312期 | 2,4,4 | 挂 |
1307-1309期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1309期 | 4,5,6 | 挂 |
1304-1306期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1306期 | 2,5,6 | 挂 |
1301-1303期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1303期 | 2,3,6 | 挂 |
1298-1300期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1300期 | 1,2,5 | 挂 |
1296-1298期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1297期 | 1,1,2 | 中 |
1295-1297期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1295期 | 1,1,3 | 中 |
1294-1296期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1294期 | 4,4,6 | 中 |
1291-1293期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1293期 | 1,2,5 | 挂 |
1290-1292期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1290期 | 4,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |